Текст
25.04.2019
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на "1"апреля 2019г. | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| СШ№21 c.Софиевка | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 486 | 486 | 486 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 60,6 | 20,9 | 22,6 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 29436,4 | 10181,4 | 10984,8 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 25847,1 | 8615,7 | 9419,1 |
| из них: | ||||
| 3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 2771,4 | 923,8 | 923,8 |
| штатная численность | единиц | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 554,3 | 184,8 | 184,8 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 19795,8 | 6598,6 | 6598,6 |
| штатная численность | единиц | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 395,9 | 132,0 | 132,0 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 2410,2 | 803,4 | 803,4 |
| штатная численность | единиц | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 602,6 | 200,9 | 200,9 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 3279,9 | 1093,3 | 1093,3 |
| штатная численность | единиц | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 172,6 | 57,5 | 57,5 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 3035,4 | 1011,8 | 1011,8 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 346,9 | 346,9 | 346,9 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0,0 | 0 | |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 207,0 | 207 | 207 |